Kosiarka samojezdna Cub Cadet LR2 NS76
- Szerokość robocza : 76
- Przekładnia : Hydrostatic
- Moc nominalna kW/min -1 : 8,2 / 3000
- Wydajność robocza in m 2 /h: 3000
- Kosz (pojemność) (l) : Opcjonalnie 115
Aby kupić kliknij przycisk KUP TERAZ - zakupy bez rejestracji.
Patryk Czerwiński
Ważne: Zamówienia składane przez sklep internetowy będą realizowane w pierwszej kolejności.
Aby kupić kliknij przycisk KUP TERAZ - zakupy bez rejestracji.
Kacper Świderek
Ważne: Zamówienia składane przez sklep internetowy będą realizowane w pierwszej kolejności.
Aby kupić kliknij przycisk KUP TERAZ - zakupy bez rejestracji.
Osoba kontaktowa
Ważne: Zamówienia składane przez sklep internetowy będą realizowane w pierwszej kolejności.
Aby kupić kliknij przycisk KUP TERAZ - zakupy bez rejestracji.
Łukasz Czerwiński
Ważne:Zamówienia składane przez sklep internetowy będą realizowane w pierwszej kolejności.
Aby kupić kliknij przycisk KUP TERAZ - zakupy bez rejestracji.
Adam Stolarczyk
Ważne: Zamówienia składane przez sklep internetowy będą realizowane w pierwszej kolejności.
Aby kupić kliknij przycisk KUP TERAZ - zakupy bez rejestracji.
Paweł Godlewski
Ważne:Zamówienia składane przez sklep internetowy będą realizowane w pierwszej kolejności.
Zapytaj o produkt
LR2 Series
Kosiarki samojezdne Cub Cadet MINI-RIDER LR2 są nie tylko kompaktowe i wszechstronne, ale również niezwykle komfortowe i operatywne w działaniu. W przeciwieństwie do gamy LR1 wyposażone zostały one w luksusowe, a zarazem proste w obsłudze przekładnie hydrostatyczne gwarantujące płynność ruchu. Co więcej, maszyny te dzięki zastosowaniu technologii IPA oraz REVTEK™ zyskują znacząco na swej produktywności i mobilności działania.
SILNIK | LR2 NS76 | |||
Typ silnika | Cub Cadet OHV | |||
Pojemność silnika (cm3) | 420 | |||
Moc nominalna (kW/min-1) | 8,2 / 3000 | |||
Cylindry | 1 | |||
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 4,9 | |||
Układ smarowania | Pełne ciśnieniowe, pompa olejowa z filtrem | |||
UKŁADNAPĘDOWY | ||||
Przekładnia | Hydrostatic | |||
Prędkość napędu (maksymalna) | Regulacja bezstopniowa | |||
Sposób kontroli | Dźwignia nożna | |||
UKŁAD ROBOCZY | ||||
Wydajność robocza (m2/h) | 3000 | |||
Szerokość robocza | 76 | |||
Wysokość robocza (regulacja) | 38–95 mm | |||
Funkcje robocze | 2-in-1 | |||
Ilość ostrzy tnących | 1 | |||
Sprzęgło agregatu tnącego | Mechaniczne (dźwignia) | |||
Regulacja wysokości koszenia | 5 pozycji | |||
Waschdüse/Mulchkeil | Standard/Standard | |||
SYSTEMWYRZUTU | ||||
Kosz (pojemnosć) (l) / accessory no. | Opcjonalnie 115/(19A30014OEM) | |||
Dźwignia kosza/pokrywa kosza | – / – | |||
Wskaźnik pełnego kosza / Deflektor trawy / Grass Deflector | – / Standard | |||
Kosz (pojemnosć) (l) | Opcjonalnie 115 | |||
RAMA | ||||
Oś przednia | Stalowa | |||
Zderzak przedni | – | |||
Promień skrętu (cm) (cm) | 46 | |||
Koła (przód/tył) (Zoll) | 13 x 5 / 16 x 6,5 | |||
Łożyskowanie kół | Łożyska ślizgowe | |||
Ergonomiczna kontrukcja ramy | Standard | |||
ELEKTRYCZNY | ||||
Akumulator | 12V 115 CCA | |||
Reflektory przednie | LED | |||
KOMFORT | ||||
Rodzaj siedziska | Siedzisko Deluxe z wysokim oparciem | |||
Regulacja siedziska | Manualna (wymaga użycia narzędzi) | |||
Kierownica | Standard | |||
Reverse Mowing Technology (RevTEK) | Standard | |||
ładowarka | – | |||
WYMIARY | ||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
Wartość drgań AHV ciała (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
Wartość drgań AHV Ręka/Ramię (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
Wymiary (Dł./Szer./Wys.) (cm) | 157 / 85 / 112 | |||
Waga netto (kg) | 127 |
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
Stanley Black & Decker Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWięcej
Adres:
Prosta 68Kod pocztowy: 00-838Miasto: WarszawaKraj: Polska
Symbol
13AB21JD603
Kod producenta
4008423872385
Gwarancja
Kosz na trawę
Nie
Ilość cylindrów
1
Szerokość koszenia [cm]
76 cm
Producent silnika
Cub cadet
Przekładnia
Hydrostatyczna
Napęd 4x4
Nie
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Pokaż szczegóły gwarancji Cub Cadet
Napisz swoją opinię
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5